2017-12-29 10:13:56
产品型号 | TST-UPB标准型 (微量分析型) |
TST-UPC 超滤除热源型 | TST-UPJ 低有机物型 | TST-UPH 技术综合 |
系统流程 | PF+AC+KDF+RO+DI | PF+AC+KDF+RO+DI+UF | PF+AC+KDF+RO+DI+UV | PF+AC+KDF+RO+DI+UV+UF |
产水量 升/小时 | 10、20、30、40、50、60、100 | |||
RO和UP取水流速 | 1~1.8升/分钟(储水桶有水时) | |||
RO纯水技术参数 | ≤原水电导率×2% | |||
UP超纯水技术参数(25℃) | ||||
电阻率(25℃) | 18.25MΩ.cm,电导率: 0.055 μs/cm | |||
TOC(与进水水质相关) | < 10ppb | < 10ppb | < 3ppb | < 3ppb |
热源(内毒素) | N/A | <0.001E?u/ml | N/A | <0.001E?u/ml |
金属阳离子(ppb) | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb,Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | |||
阴离子(ppb) | Cl-、SO42-<0.01ppb、NO2-、NO3-<0.02ppb | |||
可溶性硅SiO2/(mg/l) | <0.01 | |||
吸光度(254nm2.5px光程) | <0.001 | |||
硅去除率 | > 99% | |||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
重金属离子 | <0.1ppb | |||
微生物 | <1CFU/ml | |||
UF超滤膜 | 分子截留量5000道尔顿 | 分子截留量5000道尔顿 | ||
UV紫外灯波长 | 185/254nm | 185/254nm | 185/254nm | |
终端微滤器(选配) | 0.2微米 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | 500×400×525mm | |||
●进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。
●国标流程:PF:初级过滤 、AC:活性炭、 KDF铜锌合金 、RO:反渗透 、DI:离子交换 、UV:紫外杀菌灯、 UF:超滤膜、 TF:终端微滤器 |
配件耗材介绍
名称 | 规格、型号 | 更换周期 | 品牌 |
初级滤芯(PP) | 5或10英寸 | 3-6个月,或者外观颜色变黄褐色、铁锈色和黑色时更换。建议用户一次订购多套备用。 | 泰斯特 |
活性炭 | 10英寸 | 3-6个月 | 泰斯特 |
精密PP棉 | 5或10英寸 | 12个月 | 泰斯特 |
RO反渗透膜 | 75G、100G、200G、 300G、400G |
RO膜寿命与源水水质,预处理更换时间等关联,一般情况下1-2年更换。 | DOW |
超纯化柱 | 40CM、单柱≥2升 | 电阻率≤10MO.cm时(国际一级水)或电阻率下降到影响实验结果时。 | 泰斯特 |
UF超滤膜 | UF-1 | 2年强制更换 | 泰斯特、进口 |
终端微滤器 | 0.2微米 | 取用200-400升水时 | 进口 |